Wholesaler of a wide range of products which include aquasol dissolved oxygen test kit, aquasol ozone test kit, aquasol hardness test kit ae201, aquasol aehp hydrogen peroxide test kit, aquasol nitrite test kit and aquasol ae453 deha test kit.
₹ 1050 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | Water test |
Type | Portable |
Testing Type | Dissolved Oxygen |
Material | Plastic |
Range | 0.5 - 8.0 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 250 |
Model Name/Number | AEDO8 |
Color | Blue |
₹ 700 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | Water testing |
Type | Portable |
Testing Type | Ozon Test |
Material | Plastic |
Range | 0.05 - 1.00 PPM (Mg/L |
Number Of Tests | 100 |
Model Name/Number | 0.05 - 1.00 PPM (Mg/L |
Color | Blue |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 650 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | Water Testing |
Type | Portable |
Testing Type | Total Hardness |
Material | Plastic |
Range | 2 - 40 & 5 - 100 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 250 |
Model Name/Number | AE201 |
Color | Blue |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1150 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | Water Testing |
Type | Portable |
Testing Type | Hydrogen Peroxide test |
Material | Plastic |
Range | 5 - 100 & 25 - 500 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 300 |
Model Name/Number | AEHP |
Color | Blue |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1150 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | Water Testing |
Type | Portable |
Testing Type | Nitrite test |
Material | Plastic |
Range | 0.25 - 5.0 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 400 |
Model Name/Number | AE227* |
Color | Blue |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1650 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | Water Test |
Type | Portable |
Testing Type | water test |
Material | Plastic |
Range | 0 - 1.5 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 300 |
Model Name/Number | AE453* |
Color | Blue |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1750 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | laboratory |
Type | Portable |
Testing Type | Zinc Test |
Material | Plastic |
Range | 0 - 7.5 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 250 |
Model Name/Number | AE215 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1350 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | Laboratory |
Type | Portable |
Testing Type | carbon dioxide Test |
Material | Plastic |
Range | 2 - 40 & 10 - 200 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 300 |
Model Name/Number | AE403 |
Color | Blue white |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1499 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | Laboratory |
Type | Portable |
Testing Type | Iodine Test |
Material | Plastic |
Range | 0.1 - 2.0 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 100 |
Model Name/Number | AE406 |
Color | Blue |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1850 Get Latest Price
Packaging Type | BOX |
Usage/Application | WATER TESTING |
Testing Type | WATER TESTING |
Material | Plastic |
Range | 0.1 - 2.0 & 1 - 20 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 500 |
Model Name/Number | AE210 |
Color | BLUE |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 530 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | WATER TESTING |
Type | Portable |
Testing Type | TURBIDITY TESTING |
Material | Plastic |
Range | 1 to 25 NTU |
Number Of Tests | 300 |
Model Name/Number | AE300 |
Color | BLUE |
Measuring Range | 1 TO 25 NTU |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1499 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | WATER TESTING |
Type | Portable |
Testing Type | Iodine Test Kit |
Material | Plastic |
Range | 0.1-1 mg/l as iodine |
Number Of Tests | 100 |
Model Name/Number | AE406 |
Color | BLUE |
Weight | 600 GM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 800 Get Latest Price
Material | Plastic |
Usage/Application | Pool Cleaning |
Color | Blue |
Brand | AQUASOL |
Type | Portable |
Testing Type | WATER TESTING |
Range | Chlorine 0.5 - 5 PPM / PH 6.5 - 9 |
Number Of Tests | 1000 |
Model Name/Number | AE105 |
Quantity Per Pack | 10 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2450 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | WATER TESTING KIT |
Type | Portable |
Testing Type | Ph/Ammonia/Nitrate/Nitrite |
Range | PH 6.0 - 7.6 7.4 - 9.0, AMMONIA 0.25 - 8.0 PPM , NITRATE 5 - 160 PPM, NITRITE 0.25 - 5.0 PPM |
Number Of Tests | 100 |
Model Name/Number | AE108F |
Color | BLUE |
Material | Glass |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4850 Get Latest Price
Material | Plastic |
Automation Grade | Manual |
Finishing | Superior |
Color | Blue |
Usage/Application | SOIL TEST |
Brand | AQUASOL |
Parameter | pH / Nitrogen / Phosphorous / Potassium / Organic Carbon |
PH RANGE | 4-10 |
Nitrogen | 0 -5 10-20 20 -30 >40 Kg/Acre as N |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 650 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | WATER TESTING |
Type | Portable |
Testing Type | ALKALINITY |
Material | Plastic |
Range | 10 - 200 & 100 - 2000 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 300 |
Model Name/Number | AE204 |
Color | BLUE |
Alkalinity | 10 - 200 & 100 - 2000 PPM (Mg/L) |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1100 Get Latest Price
Packaging Type | BOX |
Usage/Application | WATER TESTING |
Type | SULPHITE |
Material | Plastic |
Range | 5 - 100 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 300 |
Model Name/Number | AE206 |
Weight | 250GM |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3450 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | WATER TESTING |
Type | Portable |
Testing Type | MOLYBDATE |
Material | Plastic |
Range | 5 - 50 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 325 |
Model Name/Number | AE309 |
Color | BLUE |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1150 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | WATER TESTING |
Type | Portable |
Testing Type | prevention of scale and corrosion in steam Boiler |
Material | Plastic |
Range | 5 - 100 & 25 - 500 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 300 |
Model Name/Number | AE2TN |
Color | BLUE |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1150 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | Water testing |
Type | Portable |
Testing Type | Test of Total Bacterial Count + Yeast & Fungi |
Material | Plastic |
Number Of Tests | 5 |
Model Name/Number | BS101 |
Color | Red |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1290 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | Water Testing |
Type | Portable |
Testing Type | Bactaslyde Testing Kit |
Material | Plastic |
Number Of Tests | 5 |
Model Name/Number | BS115 |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1090 Get Latest Price
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Food,Soft Drink & Ice-cream,Dairy,Breweries,Pharma,Hospitals,Paper & Pulp,Pai |
Type | Portable |
Testing Type | TBC And Escherichia Coli Test Kit |
Material | Plastic |
Number Of Tests | 5 |
Model Name/Number | BS102 |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1750 Get Latest Price
Product Code | BSPP1 |
No of Tests | 5 |
Type | Presence / Absence |
Packing | Plastic Case |
Material | Plastic |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1450 Get Latest Price
Packing | Plastic Case |
Product Code | BSPP2 |
No of Tests | 5 |
Type | Presence / Absence |
Material | Plastic |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1450 Get Latest Price
No of Tests | 5 |
Type | Presence / Absence |
Product Code | BSPP3 |
Material | Plastic |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 750 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | WATER TESTING |
Type | Portable |
Testing Type | CALCIUM HARDNESS |
Material | Plastic |
Range | 5 - 100 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 300 |
Model Name/Number | AE202 |
Color | BLUE |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1250 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | Water Testing |
Type | Portable |
Testing Type | Iron Test |
Material | Plastic |
Range | 0 - 10 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 175 |
Model Name/Number | AE303 |
Color | Blue |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 700 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | water Testing |
Type | Portable |
Testing Type | Free chlorine test kit |
Range | 0.1-2.0 mg/l as chlorine |
Number Of Tests | 200 |
Model Name/Number | AE 205 |
Color | WHITE AND BLUE |
Quantity Per Pack | 200 |
Product Code | AE 205 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 750 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | Water Testing |
Type | Portable |
Testing Type | Acidity test |
Material | Plastic |
Range | 10 - 200 & 100 - 2000 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 300 |
Model Name/Number | AE264 |
Color | Blue |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 950 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | water testing |
Type | Portable |
Testing Type | Ammonia |
Material | Plastic |
Range | 0.5 - 8 ppm |
Number Of Tests | 500 |
Model Name/Number | AE307 |
Color | Blue |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 900 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | water testing |
Type | Portable |
Testing Type | manganese |
Material | Plastic |
Range | 0.025 - 0.4 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 200 |
Model Name/Number | AE410 |
Color | Blue |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 650 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | Water Testing |
Type | Portable |
Testing Type | pH |
Material | Plastic |
Range | PH 4 - 10 |
Number Of Tests | 250 |
Color | Blue |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 475 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | free chlorine |
Type | Portable |
Testing Type | water testing |
Material | Plastic |
Range | 0.05 - 5 mg/l |
Number Of Tests | 500 |
Model Name/Number | AE409 |
Color | blue |
Capacity | 500 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1100 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | Water Testing |
Type | Portable |
Testing Type | Chlorine Dioxide |
Material | Plastic |
Range | 2 - 40 & 10 - 200 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 300 |
Model Name/Number | AE403 |
Color | Blue |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1150 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | Water Testig |
Type | Portable |
Testing Type | Phosphonate Test |
Material | Plastic |
Range | 5 - 100 & 50 - 1000 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 300 |
Model Name/Number | AE401 |
Color | Blue |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1100 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | water testing |
Type | Portable |
Testing Type | Sulphate |
Material | Plastic |
Range | 10 - 100 & 5 - 1000 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 300 |
Model Name/Number | AE209 |
Color | Blue |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1350 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | Water Testing |
Type | Portable |
Testing Type | copper test |
Material | Plastic |
Range | 0.25 - 5.0 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 250 |
Model Name/Number | AE310* |
Color | Blue |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2150 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | Water Testing |
Type | Portable |
Testing Type | Arsenic Test |
Material | Plastic |
Range | 0 - 3.0 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 100 |
Model Name/Number | AE408* |
Shelf Life | 12 month |
Country of Origin | Made in India |
₹ 1850 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | Water Testing |
Type | Portable |
Testing Type | Aluminium Test |
Material | Plastic |
Range | 0.0 - 1.5 PPM (Mg/L) |
Number Of Tests | 100 |
Model Name/Number | AE451* |
Color | Blue |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 5850 Get Latest Price
Packaging Type | Plastic Box |
Usage/Application | Water test |
Type | Portable |
Testing Type | Total Hardness / Calcium Hardness / Alkalinity / Chloride / pH / Iron (Dissolved) / Silica / Phosph |
Material | Plastic |
Number Of Tests | 200 each parameter |
Model Name/Number | AE102 |
Color | Blue |
Minimum order quantity: 1 Piece
Paresh (Owner)
Shiv Shakti Chemicals
Survey No 38, Plot No 76, Metoda
Rajkot - 360021, Gujarat, India