Wholesaler of a wide range of products which include aquasol chlorine dioxide test kit ae405, aquasol ae406 iodine test kit (0.1-1 mg/l as iodine), aquasol aehp hydrogen peroxide test kit, aquasol nitrite test kit, aquasol ae2tn tannin test kit and aquasol ae309 molybdate test kit.
₹ 1100 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Waste water kit |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Testing Type | Chlorine Dioxide |
| Usage/Application | Water Testing |
| Model Name/Number | AE405 |
| Range | 0.2 - 4.0 PPM (Mg/L) |
| Color | Blue |
| Number Of Tests | 300 |
| Material | Plastic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1499 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Field kit |
| Brand | Aquasol |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Testing Type | Iodine Test Kit |
| Usage/Application | WATER TESTING |
| Model Name/Number | AE406 |
| Kit Size | 18X13 CM |
| Measuring Range | 0.1-1 mg/l as iodine |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1150 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Waste water kit |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Testing Type | Hydrogen Peroxide test |
| Usage/Application | Water Testing |
| Model Name/Number | AEHP |
| Range | 5 - 100 & 25 - 500 PPM (Mg/L) |
| Color | Blue |
| Number Of Tests | 300 |
| Material | Plastic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1150 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Usage/Application | Water Testing |
| Type | Portable |
| Testing Type | Nitrite test |
| Material | Plastic |
| Range | 0.25 - 5.0 PPM (Mg/L) |
| Number Of Tests | 400 |
| Model Name/Number | AE227* |
| Color | Blue |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1150 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Usage/Application | WATER TESTING |
| Type | Portable |
| Testing Type | prevention of scale and corrosion in steam Boiler |
| Material | Plastic |
| Range | 5 - 100 & 25 - 500 PPM (Mg/L) |
| Number Of Tests | 300 |
| Model Name/Number | AE2TN |
| Color | BLUE |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3450 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Usage/Application | WATER TESTING |
| Type | Portable |
| Testing Type | MOLYBDATE |
| Material | Plastic |
| Range | 5 - 50 PPM (Mg/L) |
| Number Of Tests | 325 |
| Model Name/Number | AE309 |
| Color | BLUE |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 750 / Piece Get Latest Price
| Packaging Type | Plastic Box |
| Usage/Application | WATER TESTING |
| Type | Portable |
| Testing Type | CALCIUM HARDNESS |
| Material | Plastic |
| Range | 5 - 100 PPM (Mg/L) |
| Number Of Tests | 300 |
| Model Name/Number | AE202 |
| Color | BLUE |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1100 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Waste water kit |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Testing Type | Sulphate |
| Usage/Application | water testing |
| Model Name/Number | AE209 |
| Range | 10 - 100 & 5 - 1000 PPM (Mg/L) |
| Color | Blue |
| Number Of Tests | 300 |
| Material | Plastic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 5850 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | 9 in 1 |
| Application | Drinking water, Waste water, RO plant, Industrial water, Swimming pool |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Testing Type | Total Hardness / Calcium Hardness / Alkalinity / Chloride / pH / Iron (Dissolved) / Silica / Phosph |
| Usage/Application | Water test |
| Model Name/Number | AE102 |
| Color | Blue |
| Number Of Tests | 200 each parameter |
| Material | Plastic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1150 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Field kit |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Testing Type | AMINE |
| Usage/Application | WATER TESTING |
| Model Name/Number | AE402 |
| Range | 5 - 100 & 50 - 1000 PPM |
| Color | BLUE |
| Number Of Tests | 300 |
| Material | Plastic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1250 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Waste water kit |
| Brand | Aquasol |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Testing Type | Chloride Test |
| Usage/Application | Water test |
| Method Name | AE203 |
| Material | Plastic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1450 / Piece Get Latest Price
| Measurement range | 0-50ppm |
| Packaging Type | BOX |
| Type | WATER TESTING |
| Brand | AQUASOL |
| Material | Plastic |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL NO | AE308 |
| RANGE | 0.5 - 50 PPM |
| NO OF TEST | 400 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 750 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Laboratory |
| Country of Origin | Made in India |
| Measuring Range | 5 - 100 & 25 - 500 PPM |
| Brand | Aquasol |
| Number Of Tests | 250 |
| Model Name/Number | AE221 |
| Testing Type | Hardness Test Kit |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1100 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Application | Waste water, Swimming pool, RO plant, Drinking water, Industrial water |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Testing Type | Ammonia |
| Usage/Application | water testing |
| Model Name/Number | AE307 |
| Range | 0.5 - 8 ppm |
| Color | Blue |
| Number Of Tests | 500 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 700 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Lab kit |
| Brand | Aquasol |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Testing Type | Free chlorine test kit |
| Usage/Application | water Testing |
| Model Name/Number | AE 205 |
| Measuring Range | 0.1-2.0 mg/l |
| Range | 0.1-2.0 mg/l as chlorine |
| Product Code | AE 205 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 650 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Lab kit |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Testing Type | Total Hardness |
| Usage/Application | Water Testing |
| Model Name/Number | AE201 |
| Range | 2 - 40 & 5 - 100 PPM (Mg/L) |
| Color | Blue |
| Number Of Tests | 250 |
| Material | Plastic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Lab kit |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Testing Type | manganese |
| Usage/Application | water testing |
| Model Name/Number | AE410 |
| Range | 0.025 - 0.4 PPM (Mg/L) |
| Color | Blue |
| Number Of Tests | 200 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 650 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Lab kit |
| Test method | Comparator based |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Testing Type | pH |
| Usage/Application | Water Testing |
| Range | PH 4 - 10 |
| Color | Blue |
| Number Of Tests | 250 |
| Material | Plastic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 475 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Lab kit |
| Test method | Comparator based |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Testing Type | water testing |
| Usage/Application | free chlorine |
| Model Name/Number | AE409 |
| Range | 0.05 - 5 mg/l |
| Color | blue |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2250 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Lab kit |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Testing Type | Phosphonate Test |
| Usage/Application | Water Testig |
| Model Name/Number | AE401 |
| Range | 5 - 100 & 50 - 1000 PPM (Mg/L) |
| Color | Blue |
| Number Of Tests | 300 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 550 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Application | Drinking water |
| Type | Portable |
| Usage/Application | Drinking water testing |
| Packaging Type | Box |
| Testing Type | Coliform Bacteria for Drinking Water |
| Model Name/Number | CNC10 |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | yellow |
| Number Of Tests | 10 |
Minimum order quantity: 1 Piece
Water contaminated with bacteria is a major cause of water-borne disease in humans. Enteric diseases like diarrhoea dysentery typhoid paratyphoid gastroenteritis cholera etc. are caused by the tiny menaces viz bacteria. Detecting these dangerous but unseen predators is quite a tough task and normally it is the domain of the white coated microbiologist who works amidst sterile conditions and a lot of hush hush secrecy. No longer! Modern science has now made testing so easy and convenient. Just do it yourself. Our unique water potability test kit helps you detect coli form group of bacteria with ease and convenience. These coliform bacteria are found in sewage as they are present in the intestine of man and animal and are generally accompanied by the harmful disease causing bacteria. ChekNsee helps to check water from all kinds of sources viz. taps purifiers coolers storage tanks rivers ponds springs etc. This extremely simple and convenient test can be carried out by anybody anywhere i.e. homes offices factories shops banks hospitals hotels schools etc.
Features
₹ 1350 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Lab kit |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Testing Type | copper test |
| Usage/Application | Water Testing |
| Model Name/Number | AE310* |
| Range | 0.25 - 5.0 PPM (Mg/L) |
| Color | Blue |
| Number Of Tests | 250 |
| Material | Plastic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 950 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Lab kit |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Testing Type | Chromate test |
| Usage/Application | Water Testing |
| Model Name/Number | AE208 |
| Range | 5 - 100 & 25 - 500 PPM (Mg/L) |
| Color | Blue |
| Number Of Tests | 200 |
Minimum order quantity: 1 Piece
Chromate is produced in pickling and plating operations anodizing aluminium leather tanning manufacturing of paints dyes and explosives. Chromate is used to inhibit corrosion in open and closed system cooling towers. This AE208 - CHROMATE TEST KIT water test kit is generally used by paint and dye manufacturers and very rarely for monitoring cooling systems as with the advent of technology newer safer biocides are being used and chromate has almost left the scene.
Features
₹ 1850 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Lab kit |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Testing Type | Aluminium Test |
| Usage/Application | Water Testing |
| Model Name/Number | AE451* |
| Range | 0.0 - 1.5 PPM (Mg/L) |
| Color | Blue |
| Number Of Tests | 100 |
| Material | Plastic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1650 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Lab kit |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Testing Type | water test |
| Usage/Application | Water Test |
| Model Name/Number | AE453* |
| Range | 0 - 1.5 PPM (Mg/L) |
| Color | Blue |
| Number Of Tests | 300 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1750 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | 5 in 1 |
| Kit type | Lab kit |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Testing Type | pH / Ammonia / Nitrate / Nitrite |
| Usage/Application | water test |
| Model Name/Number | AE108S |
| Color | Blue |
| Number Of Tests | 100 each |
| Material | Plastic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1150 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Application | Waste water, Industrial water, Swimming pool, RO plant, Drinking water |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Testing Type | Bromine Test |
| Usage/Application | Water Test |
| Model Name/Number | AE404 |
| Range | 0.1 - 2.0 PPM (Mg/L) |
| Color | Blue |
| Number Of Tests | 100 |
| Material | Plastic |
₹ 750 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Lab kit |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Testing Type | Acidity test |
| Usage/Application | Water Testing |
| Model Name/Number | AE264 |
| Range | 10 - 200 & 100 - 2000 PPM (Mg/L) |
| Color | Blue |
| Number Of Tests | 300 |
| Material | Plastic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 650 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Lab kit |
| Brand | Aquasol |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Testing Type | ALKALINITY |
| Usage/Application | WATER TESTING |
| Model Name/Number | AE204 |
| Alkalinity | 10 - 200 & 100 - 2000 PPM (Mg/L) |
| Range | 10 - 200 & 100 - 2000 PPM (Mg/L) |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1100 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Lab kit |
| Packaging Type | BOX |
| Usage/Application | WATER TESTING |
| Type | SULPHITE |
| Material | Plastic |
| Range | 5 - 100 PPM (Mg/L) |
| Number Of Tests | 300 |
| Model Name/Number | AE206 |
| Weight | 250GM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1290 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Test method | Dip slide |
| Application | Industrial water, RO plant, Drinking water, Waste water, Swimming pool |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Testing Type | Bactaslyde Testing Kit |
| Usage/Application | Water Testing |
| Model Name/Number | BS115 |
| Number Of Tests | 5 |
| Material | Plastic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1499 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Application | Swimming pool, Drinking water, Industrial water, RO plant, Waste water |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Testing Type | Iodine Test |
| Usage/Application | Laboratory |
| Model Name/Number | AE406 |
| Range | 0.1 - 2.0 PPM (Mg/L) |
| Color | Blue |
| Number Of Tests | 100 |
| Material | Plastic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 700 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Lab kit |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Testing Type | Ozon Test |
| Usage/Application | Water testing |
| Model Name/Number | 0.05 - 1.00 PPM (Mg/L |
| Range | 0.05 - 1.00 PPM (Mg/L |
| Color | Blue |
| Number Of Tests | 100 |
| Material | Plastic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1350 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Field kit |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Testing Type | carbon dioxide Test |
| Usage/Application | Laboratory |
| Model Name/Number | AE403 |
| Range | 2 - 40 & 10 - 200 PPM (Mg/L) |
| Color | Blue white |
| Number Of Tests | 300 |
| Material | Plastic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2450 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | 9 in 1 |
| Application | Industrial water, Drinking water, Swimming pool, Waste water, RO plant |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Type | Portable |
| Testing Type | Ph/Ammonia/Nitrate/Nitrite |
| Usage/Application | WATER TESTING KIT |
| Model Name/Number | AE108F |
| Range | PH 6.0 - 7.6 7.4 - 9.0, AMMONIA 0.25 - 8.0 PPM , NITRATE 5 - 160 PPM, NITRITE 0.25 - 5.0 PPM |
| Color | BLUE |
| Number Of Tests | 100 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 530 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Lab kit |
| Test method | Comparator based |
| Brand | Aquasol |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Testing Type | TURBIDITY TESTING |
| Usage/Application | WATER TESTING |
| Model Name/Number | AE300 |
| Measuring Range | 1 TO 25 NTU |
| Range | 1 to 25 NTU |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 800 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | 2 in 1 |
| Kit type | Swimming pool kit |
| Material | Plastic |
| Usage/Application | Pool Cleaning |
| Color | Blue |
| Brand | AQUASOL |
| Testing Type | WATER TESTING |
| Model Name/Number | AE105 |
| Range | Chlorine 0.5 - 5 PPM / PH 6.5 - 9 |
| Number Of Tests | 1000 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3150 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Application | RO plant, Waste water, Swimming pool, Drinking water, Industrial water |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Testing Type | HYDRAZINE |
| Usage/Application | WATER TESTING |
| Model Name/Number | AE304 |
| Range | 0.1 - 1.25 PPM (Mg/L) |
| Color | BLUE |
| Number Of Tests | 200 |
| Material | Plastic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1350 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | Single parameter |
| Kit type | Lab kit |
| Packaging Type | Plastic Box |
| Testing Type | Iron Test |
| Usage/Application | Water Testing |
| Model Name/Number | AE303 |
| Range | 0 - 10 PPM (Mg/L) |
| Color | Blue |
| Number Of Tests | 175 |
| Material | Plastic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 6150 / Piece Get Latest Price
| Parameters tested | 9 in 1 |
| Kit type | Field kit |
| Brand | Aquasol |
| Packaging Type | Box |
| Testing Type | Water Testing |
| Usage/Application | Drinking Water |
| Ph Value | 4 to 10 |
| Model Name/Number | AE103 |
| Alkalinity | 10-200 and 50-1000 PPM (MG/L) |
| Material | Plastic |
Minimum order quantity: 1 Piece
Paresh (Owner)
Shiv Shakti Chemicals
Survey No 38, Plot No 76, Metoda
Rajkot - 360021, Gujarat, India